Řada ohřívačů pro klimatizační systémy a chladící kompresory jako prevence pohlcování chladiva olejem. Pohlcování chladiva je větší a rychlejší, čím nižší je teplota oleje. Nedostatečné mazání způsobuje těžké škody na kompresoru a bývá příčinou jeho zničení.
- rychlá a snadná instalace
- silikonová izolace topného elementu
- pocínované měděné opředení pro mechanickou ochranu a uzemnění
- zcela vodotěsný
- zvláštní rozměry na přání
- třížílový studený přívod
| FCH | |
| Napájecí napětí | 230 V |
| Topný element | odporový drát Cu-Ni nebo Ni-Cr |
| Izolace topného elementu | silikonová guma |
| Studený přívod | 1 m; 3 x 0,75 mm2, PVC izolace |
| Typ | Výkon [W] | L1 [mm] | L2 [mm] | Min. Ø [mm] | Max. Ø [mm] |
| FCH 10 | 35 | 350 | 550 | 120 | 175 |
| FCH 20 | 40 | 400 | 550 | 140 | 175 |
| FCH 30 | 45 | 450 | 880 | 150 | 280 |
| FCH 40 | 55 | 550 | 880 | 180 | 280 |
| FCH 50 | 65 | 650 | 1020 | 220 | 320 |
| FCH 60 | 75 | 750 | 1160 | 245 | 370 |
Aplikace
Chladírenství
Reference
Dokumenty ke stažení
Katalogový list FCH
CE prohlášení o shodě FCH