- vysoce ohebný
- minimální poloměr ohybu 15 mm
- vysoký výkon
- odolnost vůči vysokým teplotám
- není vhodný do mokrého a vlhkého prostředí

RV - RV/I

RVR
RV - topný pásek s dvojitým opředením skelnou tkaninou
RV/I - topný element je opředen skelnou tkaninou a kovovým opředením, celý pásek je opředen skelnou tkaninou, kovové opředení slouží jako mechanická ochrana a zemnění
RVR - topný pásek s opředením křemičitou tkaninou
| RV - RV/T | RVR | |
| Výkon | 250 W/m | 350 W/m |
| Tolerance výkonu | ±10% | |
| Standardní napájecí napětí | 230 V | |
| Rozměry | 5 x 30 mm | 8 x 30 mm |
| Topný element | odporový drát Cu-Ni nebo Ni-Cr | |
| Izolace topného elementu | skelná tkanina | skelná tkanina |
| Vnější izolace | skelná tkanina | křemičitá tkanina |
| Max. povolená teplota povrchu | 450°C | 900°C |
| Standardní typy: | |||||||||
| Délka [m] | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |
| RV - RV/I | Výkon [W] | 125 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | ||
| RVR | Výkon [W] | 175 | 350 | 525 | 700 | 875 | 1050 | ||
Aplikace
Reference
Dokumenty ke stažení
katalogový list RV – RVR
CE prohlášení o shodě RV
CE prohlášení o shodě RVR